江西交投通惠新能源有限公司南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項(xiàng)目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西交投通惠新能源有限公司南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項(xiàng)目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 為利用昌栗高速、南昌市繞城高速公路九龍湖樞紐相關(guān)區(qū)域江西交投通惠新能源有限公司擬投資2478萬(wàn)元建設(shè)南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項(xiàng)目,該項(xiàng)目利用九龍湖樞紐區(qū)域互通地面可利用面積約為7.8萬(wàn)平方米,采用580Wp單晶硅N型雙面組件9308塊,安裝容量5.39864MWp。場(chǎng)區(qū)配有一座電氣預(yù)制艙、一座SVG預(yù)制艙以及兩臺(tái)箱變。 本次評(píng)價(jià)的南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項(xiàng)目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程主要包括以下內(nèi)容: 1、在昌栗高速公路北側(cè)K1+120~K1+665及南側(cè)K1+290~K1+590,南昌繞城高速公路東側(cè)K125+200~K126+000及西側(cè)K125+670~K125+780的互通匝道內(nèi)環(huán)的空置區(qū)域安裝光伏發(fā)電設(shè)施及相關(guān)輸配電設(shè)施。 2、占用昌栗高速上行左側(cè)樁號(hào)K1+230~K1+550處附近應(yīng)急車道;下行左側(cè)樁號(hào)K1+290~K1+550處附近應(yīng)急車道;南昌繞城高速上行右側(cè)樁號(hào)K125+200~K125+400處附近應(yīng)急車道進(jìn)行施工材料、設(shè)備的運(yùn)輸和吊裝,施工完成后,應(yīng)急車道恢復(fù)原樣。 3、該光伏發(fā)電站配電線路自昌栗高速北側(cè)樁號(hào)K1+450處開始向東敷設(shè)約100m至樁號(hào)K1+350處利用該處高速公路現(xiàn)有函管穿越至昌栗高速南側(cè),然后沿高速公路南側(cè)外坡敷設(shè)并配送至220KV生米站10KV龍虎南線。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西交投通惠新能源有限公司南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖樞紐5900KW分布式項(xiàng)目涉南昌繞城高速公路及昌栗高速公路施工工程在施工過(guò)程中所采取的措施符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)專項(xiàng)施工方案和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議后,其風(fēng)險(xiǎn)可以接受的,能夠滿足安全條件。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025年2月28日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年3月4日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)趙海林 右:其它單位勘察人員 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |