江西國鯤微電子科技有限公司數(shù)碼電子雷管延時控制模塊批量化生產項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西國鯤微電子科技有限公司 數(shù)碼電子雷管延時控制模塊批量化生產項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西國鯤微電子科技有限公司成立于2021年11月23日,注冊資本:5000萬元,注冊地位于江西省贛江新區(qū)直管區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城新祺周欣楊路8號18棟二層2074,類型為其他有限責任公司,法定代表人孫虎。經營范圍:“一般項目:集成電路芯片及產品銷售,集成電路芯片及產品制造(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)”。該公司租賃江西芯誠微電子有限公司現(xiàn)有3#棟廠房(共2F)一層部分及二層整層(其中閑置生產車間用房不在評價范圍),該廠房火災類別為丙類,建構筑物為框架結構,耐火等級為二級。項目投資5000萬人民幣,主要用于廠房租賃與裝修、延時控制模塊自動化生產線設備購置、延時模塊關鍵物料采購、企業(yè)流動資金、企業(yè)經營性支出等。 本項目屬新建項目,所屬行業(yè):“信息化”——機械電子行業(yè),行業(yè)代碼為C3973。項目占地面積7800m2,廠區(qū)內其他廠房、構建筑物(如消防控制室、變壓器室)不在評價范圍內。本建項目不屬于國家發(fā)展和改革委員會《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第7號(2024年修改)中的淘汰、限制類,符合國家產業(yè)結構政策。 依據(jù)《危險化學品名錄》(2022版),本項目生產工藝過程不涉及危險化學品,涉及少量的危險化學品乙醇為設備清潔和消毒用,不涉及重點監(jiān)管的危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;無監(jiān)控化學品;不構成重大危險源。 該項目存在的危險、有害因素主要有:火災、中毒和窒息、觸電、機械傷害、物體打擊、噪聲等。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011035000110202002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 安全驗收評價,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題,企業(yè)已全部整改到位。 | |||
評價結論 | 該項目由具有相應資質的單位進行設計、施工,為該項目的建設質量打下了良好的基礎。該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實施過程中采取了相應的安全設施和技術措施,并做到了與主體工程同時設計、同時建設、同時投入使用。公司建立了安全生產管理體系以及各項安全生產管理制度,并得到了有效遵守。該項目自試運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關的安全法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求,具備安全驗收的條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.3.22 | 報告提交時間 | 2024.5.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 |